| ゼッケン | 00 | ![]() |
| メーカー | ASTON MARTIN | |
| 車種 | DB9 | |
| 年式 | 2008 |
| ゼッケン | 1 | ![]() |
| メーカー | PORSCHE | |
| 車種 | 997CUP | |
| 年式 | 2006 |
| ゼッケン | 2 | ![]() |
| メーカー | PORSCHE | |
| 車種 | 930 Carerra | |
| 年式 | 1986 |
| ゼッケン | 3 | ![]() |
| メーカー | JAGUAR | |
| 車種 | XK140 OTS | |
| 年式 | 1956 |
| ゼッケン | 4 | ![]() |
| メーカー | ALFA ROMEO | |
| 車種 | Duetto Spider | |
| 年式 | 1967 |
| ゼッケン | 5 | ![]() |
| メーカー | DATSUN | |
| 車種 | SR311 FAIRLADY 2000 | |
| 年式 | 1967 |
| ゼッケン | 6 | ![]() |
| メーカー | ALFA ROMEO | |
| 車種 | Alfetta Berlina | |
| 年式 | 1973 |
| ゼッケン | 7 | ![]() |
| メーカー | Volkswagen | |
| 車種 | Scirocco | |
| 年式 | 1974 |
| ゼッケン | 8 | ![]() |
| メーカー | LOTUS | |
| 車種 | 23B | |
| 年式 | 1964 |
| ゼッケン | 9 | |
| メーカー | Marcos | |
| 車種 | Mini Marcos GT | |
| 年式 | 1970 |
| ゼッケン | 10 | ![]() |
| メーカー | HONDA | |
| 車種 | AS-800 | |
| 年式 | 1967 |
| ゼッケン | S-26 | ![]() |
| メーカー | POLARIS | |
| 車種 | RZR4 | |
| 年式 | 2014 |
| ゼッケン | – | ![]() |
| メーカー | SUZUKI | |
| 車種 | FORMULA HAYABUSA | |
| 年式 |
| ゼッケン | 11 | ![]() |
| メーカー | WEST | |
| 車種 | 956 | |
| 年式 | 1996 |
| ゼッケン | 12 | ![]() |
| メーカー | SUZUKI | |
| 車種 | Formula Suzuki Hayabusa | |
| 年式 | 2000 |
| ゼッケン | 43 | ![]() |
| メーカー | SUZUKI | |
| 車種 | Formula Suzuki Hayabusa | |
| 年式 | 2002 |
| ゼッケン | 14 | ![]() |
| メーカー | SUZUKI | |
| 車種 | Formula Suzuki Hayabusa | |
| 年式 | 2007 |
| ゼッケン | – | ![]() |
| メーカー | RADICAL | |
| 車種 | RADICAL | |
| 年式 |
| ゼッケン | S-31 | ![]() |
| メーカー | WINDLE | |
| 車種 | WINDLE-R1 | |
| 年式 |
| ゼッケン | 60 | ![]() |
| メーカー | LCR | |
| 車種 | LCR-F2-KUMANO | |
| 年式 | 2007 |
| ゼッケン | 51 | ![]() |
| メーカー | MR | |
| 車種 | Isles of Man TT Model | |
| 年式 | 2006 |
| ゼッケン | S-1 | |
| メーカー | NISSAN | |
| 車種 | FAIRLADY Z S30Z | |
| 年式 |
| ゼッケン | S-2 | |
| メーカー | TOYOTA | |
| 車種 | 86 ENDLESS | |
| 年式 |
| ゼッケン | S-3 | |
| メーカー | NISSAN | |
| 車種 | 35GTR | |
| 年式 |
| ゼッケン | S-4 | |
| メーカー | NISSAN | |
| 車種 | 35GTR ENDLESS | |
| 年式 |
| ゼッケン | S-5 | |
| メーカー | SUBARU | |
| 車種 | IMPREZA GVB ENDLESS | |
| 年式 |
| ゼッケン | S-6 | ![]() |
| メーカー | ABARTH | |
| 車種 | Rally 500 R3T | |
| 年式 | 2014 |
| ゼッケン | 15 | ![]() |
| メーカー | ASTON MARTIN | |
| 車種 | V8 | |
| 年式 | 1973 |
| ゼッケン | 16 | ![]() |
| メーカー | LAMBORGHINI | |
| 車種 | GALLARDO | |
| 年式 | 2008 |
| ゼッケン | 24 | ![]() |
| メーカー | LAMBORGHINI | |
| 車種 | COUNTACH ANNIVERSARY | |
| 年式 | 1988 |
| ゼッケン | S-7 | |
| メーカー | JAGUAR | |
| 車種 | F-Type Coupe | |
| 年式 | 2014 |
| ゼッケン | S-8 | |
| メーカー | JAGUAR | |
| 車種 | F-TYPE V8S | |
| 年式 | 1994 |
| ゼッケン | S-9 | |
| メーカー | JAGUAR | |
| 車種 | E-Type Sr Ⅲ Roadster | |
| 年式 | 1967 |
| ゼッケン | 18 | ![]() |
| メーカー | JAGUAR | |
| 車種 | JAGUAR E-Type Sr1 | |
| 年式 | 1965 |
| ゼッケン | S-10 | |
| メーカー | LEXUS | |
| 車種 | LFA | |
| 年式 |
| ゼッケン | S-11 | ![]() |
| メーカー | ASTON MARTIN | |
| 車種 | V8 Vantage Coupe | |
| 年式 | 2006 |
| ゼッケン | S-13 | |
| メーカー | BENTLEY | |
| 車種 | Cotinental GT V8S | |
| 年式 | 2014 |
| ゼッケン | S-14 | ![]() |
| メーカー | PORSCHE | |
| 車種 | 911 Turbo S | |
| 年式 | 2013 |
| ゼッケン | 19 | ![]() |
| メーカー | PORSCHE 996 | |
| 車種 | Gemballa Biturbo T-GT650 EVO | |
| 年式 | 2003 |
| ゼッケン | 42 | ![]() |
| メーカー | FERRARI | |
| 車種 | 430 Scuderia | |
| 年式 | 2008 |
| ゼッケン | S-15 | |
| メーカー | Mclaren | |
| 車種 | 650S | |
| 年式 | 2014 |
| ゼッケン | 20 | ![]() |
| メーカー | NOBLE | |
| 車種 | P4 | |
| 年式 | 1989 |
| ゼッケン | 21 | ![]() |
| メーカー | JAGUAR | |
| 車種 | D-Type Replica | |
| 年式 | 1964 |
| ゼッケン | 22 | |
| メーカー | ALFA ROMEO | |
| 車種 | Spider V6 12V | |
| 年式 | 1998 |
| ゼッケン | 23 | ![]() |
| メーカー | FERRARI | |
| 車種 | Dino 246GT | |
| 年式 | 1972 |
| ゼッケン | 17 | |
| メーカー | FERRARI | |
| 車種 | 246GTS | |
| 年式 | 1966 |
| ゼッケン | 25 | |
| メーカー | TRIUMPH | |
| 車種 | TR-4A | |
| 年式 | 1966 |
| ゼッケン | S-16 | ![]() |
| メーカー | Mitsubishi Lancer Evolutiion Ⅹ | |
| 車種 | ADVAN-PIAA LANCER | |
| 年式 | 1966 |
| ゼッケン | S-17 | |
| メーカー | RENAUT | |
| 車種 | MEGANE RS | |
| 年式 | 2014 |
| ゼッケン | 39 | ![]() |
| メーカー | CATERHAM | |
| 車種 | Super Seven Superlight R300 | |
| 年式 | 2013 |
| ゼッケン | S-18 | |
| メーカー | CATERHAM | |
| 車種 | – | |
| 年式 | – |
| ゼッケン | S-19 | ![]() |
| メーカー | LOTUS | |
| 車種 | EXIGE S | |
| 年式 | 2013 |
| ゼッケン | S-20 | ![]() |
| メーカー | LOTUS | |
| 車種 | EVORA S SR | |
| 年式 | 2014 |
| ゼッケン | S-12 | ![]() |
| メーカー | LOTUS | |
| 車種 | EXIGE SUPER CHARGER | |
| 年式 | 2010 |
| ゼッケン | S-21 | ![]() |
| メーカー | SNAKE MOTORS | |
| 車種 | 196RS | |
| 年式 | 2011 |
| ゼッケン | 27 | ![]() |
| メーカー | ALFA ROMEO | |
| 車種 | Giulia 1750GTV | |
| 年式 | 1971 |
| ゼッケン | 28 | ![]() |
| メーカー | GINNETTA | |
| 車種 | G4 Sr-Ⅱ | |
| 年式 | 1964 |
| ゼッケン | 29 | ![]() |
| メーカー | FIAT 改 ZIP SPEED | |
| 車種 | 500改Honda | |
| 年式 | 1970 |
| ゼッケン | 30 | ![]() |
| メーカー | RENAULT | |
| 車種 | Alpine A110 1600SX | |
| 年式 | 1977 |
| ゼッケン | 31 | ![]() |
| メーカー | MAZDA | |
| 車種 | Eunos Roadster | |
| 年式 | 1989 |
| ゼッケン | 32 | |
| メーカー | LOTUS | |
| 車種 | Elan | |
| 年式 | 1967 |
| ゼッケン | 33 | ![]() |
| メーカー | LOTUS | |
| 車種 | ELAN S3/SE | |
| 年式 | 1967 |
| ゼッケン | 34 | ![]() |
| メーカー | ABARTH | |
| 車種 | Tributo Ferrari | |
| 年式 | 2011 |
| ゼッケン | 35 | ![]() |
| メーカー | MARCOS | |
| 車種 | MINI MARCOS GT | |
| 年式 | 1967 |
| ゼッケン | 36 | ![]() |
| メーカー | Austin Healey | |
| 車種 | Splite Ashley GT | |
| 年式 | 1960 |
| ゼッケン | 37 | ![]() |
| メーカー | ROVER | |
| 車種 | JOHN COOPER1300S | |
| 年式 | 1991 |
| ゼッケン | 38 | ![]() |
| メーカー | PORSCHE | |
| 車種 | 356B 1600 Super | |
| 年式 | 1962 |
| ゼッケン | 26 | ![]() |
| メーカー | MG | |
| 車種 | Midget | |
| 年式 | 1964 |
| ゼッケン | – | ![]() |
| メーカー | AUSTIN HEALEY | |
| 車種 | SPLITE | |
| 年式 | 1960 |
| ゼッケン | 40 | ![]() |
| メーカー | FIAT ABARTH | |
| 車種 | 750GT Zagato | |
| 年式 | 1959 |
| ゼッケン | 41 | ![]() |
| メーカー | HONDA | |
| 車種 | S800 | |
| 年式 | 1967 |
| ゼッケン | 56 | ![]() |
| メーカー | Mercedes Benz | |
| 車種 | Smart Road Star | |
| 年式 | 2003 |
| ゼッケン | 52 | ![]() |
| メーカー | MV agusta | |
| 車種 | 750S America | |
| 年式 | 1977 |
| ゼッケン | 53 | ![]() |
| メーカー | HONDA | |
| 車種 | CB72 | |
| 年式 | 1963 |
| ゼッケン | 54 | ![]() |
| メーカー | MOTO GUZZI | |
| 車種 | P250 | |
| 年式 | 1937 |
| ゼッケン | S-33 | |
| メーカー | MOTO GUZZI | |
| 車種 | 1200 SPORT | |
| 年式 | – |
| ゼッケン | – | ![]() |
| メーカー | HONDA | |
| 車種 | RC213V | |
| 年式 | – |
| ゼッケン | S-22 | |
| メーカー | CHEVROLET | |
| 車種 | CORVETTE STINGRAY CONVERTIBLE | |
| 年式 | 1967 |
| ゼッケン | S-23 | ![]() |
| メーカー | CHEVROLET | |
| 車種 | CORVETTE CONVERTIBLE | |
| 年式 | 2014 |
| ゼッケン | S-24 | |
| メーカー | RENAULT | |
| 車種 | ||
| 年式 | 2014 |
| ゼッケン | S-25 | |
| メーカー | RENAULT | |
| 車種 | ||
| 年式 | 2014 |
| ゼッケン | S-26 | |
| メーカー | RENAULT | |
| 車種 | ||
| 年式 | 2014 |
※上記リストには、一部記載のない走行車両がございます。
※2日間のヒルクライムデモンストレーションで走行を予定している車両ではありますが、全プログラム内全てに於いて走行するとは限りません。
※走行順も進行の都合上、変更が生じる可能性がございます。
※天候や路面コンディションの都合上、走行を中止する車両もございます。



























































-150x150.jpg)

