浅間ヒルクライム2015 エントリー車輌のご紹介です。
現時点ではご紹介できない車輌もございますが、ご了承ください。
また車輌画像も随時アップして参ります。
※走行車輌及び走行順が変更となる場合があります。
| Total | CATEGORY | NO | TYPE | MODEL | |
| 1 | E-FACTORY | – | CAR | NISSAN | GT-R | 
| 2 | ENDLESS | S-1 | CAR | MORRIS | MINI | 
| 3 | ENDLESS | S-2 | CAR | TOYOTA | 86 | 
| 4 | ENDLESS | S-3 | CAR | SUBARU | WRX STI RALLY | 
| 5 | ENDLESS | S-4 | CAR | ALFA ROMEO | GIULIETTA | 
| 6 | ATTKD | S-5 | CAR | NISSAN | SKY-LINE GTR | 
| 7 | ATTKD | S-6 | CAR | NISSAN | SKY-LINE GTR | 
| 8 | SNAKE MOTORS | S-7 | CAR | ***** | ***** | 
| 9 | ing corp | S-8 | CAR | MAZDA | ROADSTER | 
| 10 | GLM | S-9 | CAR | GLM | TOMMYKAIRA ZZ EV | 
| 11 | BENTLEY | S-10 | CAR | BENTLEY | CONTINENTAL GT SPEED | 
| 12 | RENAULT | S-11 | CAR | RENAULT | LUTECIA R.S | 
| 13 | RENAULT | S-12 | CAR | RENAULT | MEGANE R.S TROPHY | 
| 14 | ***** | M-1 | CAR | CATERHAM | SUPER SEVEN 1600 | 
| 15 | CATERHAM | S-14 | CAR | Caterham | Seven 160 | 
| 16 | KTM | S-15 | CAR | KTM | X-Bow | 
| 17 | LCI | S-16 | CAR | LOTUS | ELISE CLUB S RACER | 
| 18 | mCrt | S-17 | CAR | ABARTH | 500 RALLY R3T | 
| 19 | mCrt | S-18 | CAR | ABARTH | 500 ASETTO CORSE | 
| 20 | mCrt | S-19 | CAR | ABARTH | 695 ASETTO CORSE | 
| 21 | ATLANTIC CARS | S-20 | CAR | ASTON MARTIN | V8 VANTAGE | 
| 22 | ATLANTIC CARS | S-21 | CAR | ASTON MARTIN | V12 VANTAGE | 
| 23 | ASTON MARTIN | S-22 | CAR | ASTON MARTIN | V12 VANTAGE S | 
| 24 | ASTON MARTIN | S-23 | CAR | ASTON MARTIN | VANQUISH | 
| 25 | BINGO SPORTS | S-24 | CAR | PAGANI | ZONDA F | 
| 26 | BINGO SPORTS | S-25 | CAR | BUGATTI | VEYRON | 
| 27 | ALFA ROMEO | S-26 | CAR | ALFA ROMEO | MITO | 
| 28 | ALFA ROMEO | S-27 | CAR | ALFA ROMEO | 4C | 
| 29 | ********** | M-2 | CAR | ALFA ROMEO | 4C | 
| 30 | K-TOUCH | S-28 | CAR | Mclaren | 650S | 
| 31 | K-TOUCH | S-29 | CAR | LEXUS | LFA | 
| 32 | K-TOUCH | S-30 | CAR | LEXUS | RCF | 
| 33 | ********* | M-3 | CAR | HONDA | S660 | 
| 34 | PORSCHE | S-31 | CAR | PORSCHE | GT 3 | 
| 35 | PORSCHE | S-32 | CAR | PORSCHE | GT 3 | 
| 36 | PORSCHE | S-33 | CAR | PORSCHE | CARRERA S MARTINI | 
| 37 | YOKOHAMA | S-34 | CAR | MITSUBISH | ADVAN PIAA LANCER | 
| 38 | PORSCHE CLUB 東京中央 | P-1 | CAR | PORSCHE | 911GT3 3.8 | 
| 39 | PORSCHE CLUB 東京中央 | P-2 | CAR | PORSCHE | CARRERA S CABRIOLET | 
| 40 | PORSCHE CLUB 東京中央 | P-3 | CAR | PORSCHE | BOXSTER S | 
| 41 | FERRARI OWNERS CLUB | F-1 | CAR | FERRARI | F355C | 
| 42 | FERRARI OWNERS CLUB | F-2 | CAR | FERRARI | CHALLENGE STRADALE | 
| 43 | FERRARI OWNERS CLUB | F-3 | CAR | FERRARI | 458 SPECIALE | 
| 44 | FERRARI OWNERS CLUB | F-4 | CAR | FERRARI | 458 SPECIALE | 
| 45 | FERRARI OWNERS CLUB | F-5 | CAR | FERRARI | 458 SPECIALE | 
| 46 | ENDLESS | S-37 | CAR | NISSAN | S30Z | 
| 47 | YOKOHAMA | S-38 | CAR | YOKOHAMA | EV HER-02 | 
| 48 | 一般 | 80 | BIKE | DUCATI | Mk1 | 
| 49 | 一般 | 81 | BIKE | HONDA | NSR250R | 
| 50 | 一般 | 82 | BIKE | HONDA | NSR250R.SP.MC21 | 
| 51 | ********* | M-20 | BIKE | NORTON | MANX | 
| 52 | ********* | M-21 | BIKE | NORTON | MANX COMAND PRODUCTION RACER STYLE | 
| 53 | ********* | S-41 | BIKE | HONDA | ***** | 
| 54 | FERRARI OWNERS CLUB | F-6 | CAR | FERRARI | 355 | 
| 55 | 一般 | 1 | CAR | PORSCHE | 911GT3Cup | 
| 56 | 一般 | 2 | CAR | PORSCHE | 356C | 
| 57 | 一般 | 3 | CAR | MSCJ | TiXLiS N-1 | 
| 58 | 一般 | 4 | CAR | Lancia | Delta | 
| 59 | 一般 | 5 | CAR | GINETTA | G4 | 
| 60 | 一般 | 6 | CAR | LOTUS | 23B | 
| 61 | 一般 | 7 | CAR | ALFA ROMEO | GIULIA COUPE GTA CORSA | 
| 62 | 一般 | 8 | CAR | BLMC | MINI COOPER | 
| 63 | 一般 | 9 | CAR | TANIGUCHI RACING | SARAHD-D | 
| 64 | 一般 | 10 | CAR | NISSAN | SAURUS JR (BASE) HONDA S600(BODY ENGINE) | 
| 65 | 一般 | 11 | CAR | HONDA | Z | 
| 66 | 一般 | 12 | CAR | FORD | GT MkⅡB | 
| 67 | 一般 | 14 | CAR | WEST | BABY COBRA | 
| 68 | 一般 | 15 | CAR | MASERATI | MC CORSE | 
| 69 | 一般 | 16 | CAR | PORSCHE | 997 CUP | 
| 70 | 一般 | 17 | CAR | SUZUKI | FORMULA HAYABUSA | 
| 71 | 一般 | 18 | CAR | SUZUKI | FORMULA HAYABUSA | 
| 72 | 一般 | 19 | CAR | SUZUKI | FORMULA HAYABUSA | 
| 73 | 一般 | 20 | CAR | SUZUKI | FORMULA HAYABUSA | 
| 74 | 一般 | 21 | CAR | MARTINI | Mk4 | 
| 75 | 一般 | 22 | CAR | LOTUS | TYPE 59 | 
| 76 | 一般 | 23 | CAR | LOTUS | TYPE 18 | 
| 77 | 一般 | 24 | SIDE-CAR | KUMANO | LCR-GSX-R1000 | 
| 78 | 一般 | 25 | SIDE-CAR | MR | |
| 79 | 一般 | 26 | SIDE-CAR | WINDLE | WINDLE-R1 | 
| 80 | 一般 | 27 | CAR | Lamborghini | Gallardo | 
| 81 | 一般 | 28 | CAR | FERRARI | 355 Challenge | 
| 82 | 一般 | 29 | CAR | Lancia | DELTA | 
| 83 | 一般 | 30 | CAR | FIAT 改 ZIPSPEED | 500 改 HONDA | 
| 84 | 一般 | 31 | CAR | ALFA ROMEO | 147GTA | 
| 85 | 一般 | 32 | CAR | ALFA ROMEO | SPIDER VELOCE | 
| 86 | 一般 | 33 | CAR | ALFA ROMEO | 4C | 
| 87 | 一般 | 34 | CAR | PORSCHE | CARRERA GT | 
| 88 | 一般 | 35 | CAR | PORSCHE | 930 | 
| 89 | 一般 | 36 | CAR | PORSCHE | 996 GEMBALLA BITURBO T-GT650 EVO | 
| 90 | 一般 | 37 | CAR | PORSCHE | BOXSTER SPIDER | 
| 91 | 一般 | 38 | CAR | PORSCHE | 930 SPEEDSTER | 
| 92 | 一般 | 39 | CAR | PORSCHE | 911 Targa | 
| 93 | 一般 | 40 | CAR | VOLVO | AMAZON 123 | 
| 94 | 一般 | 41 | CAR | NISSAN | SILVIA | 
| 95 | 一般 | 42 | CAR | TOYOTA | MR2 | 
| 96 | 一般 | 43 | CAR | TOYOTA | CERICA ST185RC | 
| 97 | 一般 | 44 | CAR | TOYOTA | AE86 CAROLLA LEVIN | 
| 98 | 一般 | 45 | CAR | TOYOTA | SPRINTER TRUENO | 
| 99 | 一般 | 46 | CAR | HONDA | S800 | 
| 100 | 一般 | 47 | CAR | RENAULT | Megane Sport RSⅢ | 
| 101 | 一般 | 48 | CAR | RENAULT | ALPINE A110SX | 
| 102 | 一般 | 49 | CAR | ALPINE | A110 Gr.4 | 
| 103 | 一般 | 50 | CAR | BMW | E-36 M3 IDING SⅢ | 
| 104 | 一般 | 51 | CAR | BMW | ALPINA B3GT3 | 
| 105 | 一般 | 52 | CAR | TOYOTA | CERICA XX2000GT | 
| 106 | 一般 | 53 | CAR | BMW | MINI JCW | 
| 107 | 一般 | 54 | CAR | MINI | John Cooper Works | 
| 108 | 一般 | 55 | CAR | ROVER | Jhon Cooper1300s | 
| 109 | 一般 | 56 | CAR | MITSUOKA | 01 (E-MS01) | 
| 110 | 一般 | 57 | CAR | LOTUS | ELISE 111 | 
| 111 | 一般 | 58 | CAR | CATERHAM | SuperSeven Superlight R300 | 
| 112 | 一般 | 59 | CAR | CATERHAM | 250R | 
| 113 | 一般 | 60 | CAR | LOTUS | 211 | 
| 114 | 一般 | 61 | CAR | AUSTIN | HEALY | 
| 115 | 一般 | 62 | CAR | AUSTIN | HEALY SPRITE MK1 | 
| 116 | 一般 | 63 | CAR | GINETTA | G4 SRⅡ | 
| 117 | 一般 | 64 | CAR | LOTUS | 23B | 
| 118 | 一般 | 65 | CAR | LOTUS | ESPRIT S2 | 
| 119 | 一般 | 66 | CAR | LOTUS | ELAN S-3 | 
| 120 | 一般 | 67 | CAR | LOTUS | ELAN S2 | 
| 121 | 一般 | 68 | CAR | LOTUS | EUROPA S1 | 
| 122 | 一般 | 69 | CAR | LOTUS | EUROPA TC | 
| 123 | 一般 | 70 | CAR | SAFIR | GT40 | 
| 124 | 一般 | 71 | CAR | GTD | GT40 | 
| 125 | GENERAL MOTORS | S-36 | CAR | CHEVROLET | CORVETTE ZO6 | 
| 126 | GENERAL MOTORS | S-35 | CAR | CHEVROLET | CORVETTE ZO6 | 


